| PROPRIÉTÉ | UNITÉ | VALEUR |
|---|---|---|
| CAPACITÉ DE CENTRAL | m3/h | 35 |
| TYPE DE MÉLANGE | DRY | No Mixer |
| CAPACITE DE PESAGE D’AGRÉGAT | m3 | 0,5 |
| TRÉMIE D’AGRÉGAT | m3 | 3 x 7 = 21 |
| SILOS A CIMENT | ton | 1 x 35 |
| CONVOYEUR DE CIMENT | mm | 45 |
| CONVOYEUR DE CHARGEMENT | mm | 600 x 12000 |
| ÉCHELLE DE CIMENT | kg | 400 |
| PESAGE D’EAU | Lt | 300 |
| PESAGE D'ADDITIVE | kg | 20 |
| COMPRESSEUR | Lt | 400 |
| LA POMPE A EAU | kw | 3 |


