| PROPRIÉTÉ | UNITÉ | VALEUR |
|---|---|---|
| CAPACITÉ DE CENTRAL | m3/h | 80 |
| TYPE DE MÉLANGE | DRY | No Mixer |
| CAPACITE DE PESAGE D’AGRÉGAT | m3 | 1,5 |
| TRÉMIE D’AGRÉGAT | m3 | |
| SILOS A CIMENT | ton | 1 x 60 |
| CONVOYEUR DE CIMENT | mm | 219 x 2000 |
| CONVOYEUR DE CHARGEMENT | mm | 800 x 12000 |
| ÉCHELLE DE CIMENT | kg | 750 |
| PESAGE D’EAU | Lt | 500 |
| PESAGE D'ADDITIVE | kg | 30 |
| COMPRESSEUR | Lt | 400 |
| LA POMPE A EAU | kw | 5,5 |


