| PROPRIÉTÉ | UNITÉ | VALEUR |
|---|---|---|
| CAPACITE DE CENTRAL | m3/h | 60 |
| TYPE DE MÉLANGE | WET | Single Shaft |
| CAPACITÉ DE MIXEUR | m3 | 1 |
| PUISSANCE DU MOTEUR | kw | 1 x 37 |
| TRÉMIE D’AGRÉGAT | m3 | 4 x 12,5 = 50 |
| CONVOYEUR A COURROIE DE PESAGE | mm | 800 x 4500 |
| CHARGEMENT DES CONVOYEURS | mm | 800 x 9000 |
| SILOS A CIMENT | ton | 1 x 100 |
| CONVOYEUR DE CIMENT | mm | 219 x 8000 |
| PESAGE DE CIMENT | kg | 600 |
| PESAGE D’EAU | kg | 325 |
| PESAGE D'ADDITIVE | kg | 30 |
| COMPRESSEUR | Lt | 500 |
| LA POMPE A EAU | kw | 5,5 |


