| PROPRIÉTÉ | UNITÉ | VALEUR |
|---|---|---|
| CAPACITÉ DE CENTRAL | m3/h | 80 |
| TYPE DE MÉLANGE | DRY | No Mixer |
| CAPACITE DE PESAGE D’AGRÉGAT | m3 | 1.5 |
| TRÉMIE D’AGRÉGAT | m3 | 4 x 20 = 80 |
| SILOS A CIMENT | ton | 1 x 100 |
| CONVOYEUR DE CIMENT | mm | 273 x 8000 |
| CONVOYEUR DE CHARGEMENT | mm | 800 x 18000 |
| PESAGE DE CIMENT | kg | 750 |
| PESAGE D’EAU | Lt | 500 |
| PESAGE D'ADDITIVE | kg | 30 |
| COMPRESSEUR | Lt | 500 |
| LA POMPE A EAU | kw | 5.5 |


