PROPRIÉTÉS DE MINICOM-30
»Installation en 1 jour,
»Préféré dans les pays à faible développement industriel,
»Expédiés dans un seul conteneur ou camion,
»Transfert du béton du malaxeur au malaxeur par courroie,
»Facilité de remplacement de l'installation grâce à dispositif tractable,
»Entièrement automatisé par ordinateur et boutons manuels,
»Le type d'installation avec une consommation électrique minimale,
»Conception économique spéciale réduisant les coûts d'exploitation
| PROPRIÉTÉ | UNITÉ | VALEUR |
|---|---|---|
| CAPACITE DE CENTRAL | m3/h | 30 |
| TYPE DE MIXEUR | Wet | Single Shaft |
| CAPACITÉ DE MIXEUR | m3 | 0,5 |
| PUISSANCE DU MOTEUR | kw | 1 x 18.5 |
| TRÉMIE D’AGRÉGAT | m3 | 4 x 5 = 20 |
| CEINTURE DE PESAGE | mm | E= 600 B= 4000 |
| CONVOYEUR DE CHARGEMENT | mm | W=600 H=15.000 |
| SILOS A CIMENT | ton | 1 x 50 |
| CONVOYEUR DE CIMENT | mm | 168 X 6000 |
| PESAGE DE CIMENT | kg | 300 |
| PESAGE D’EAU | Lt | 200 |
| PESAGE D'ADDITIVE | kg | 20 |
| COMPRESSEUR | Lt | 400 |
| POMPE D'EAU | kw | 3 |


