| ÖZELLİK | BİRİM | DEĞER |
|---|---|---|
| SANTRAL KAPASİTESİ | m3/saat | 100 |
| KARIŞTIRMA TİPİ | YAŞ | Single Shaft |
| MİKSER KAPASİTESİ | m3 | 2 |
| MİKSER MOTOR GÜCÜ | kw | 2 x 37 |
| AGREGA BUNKERİ | m3 | 4 x 30 = 120 |
| ÇİMENTO SİLOSU | ton | 2 x 100 |
| ÇİMENTO HELEZONU | mm | 273 x 8000 |
| YÜKLEME BANDI | mm | 1000 x 28000 |
| ÇİMENTO TARTIM | kg | 1000 |
| SU TARTIM | Lt | 600 |
| KATKI TARTIM | kg | 30 |
| BEKLEME BUNKERİ | m3 | 2,5 |
| KOMPRESÖR | Lt | 500 |
| HİDROFOR | kw | 5,5 |


