| ÖZELLİK | BİRİM | DEĞER |
|---|---|---|
| SANTRAL KAPASİTESİ | m3/saat | 35 |
| KARIŞTIRMA TİPİ | YAŞ | Single Shaft |
| MİKSER KAPASİTESİ | m3 | 0,5 |
| MİKSER MOTOR GÜCÜ | kw | 1 x 18,5 |
| AGREGA BUNKERİ | m3 | 4 x 12,5 = 50 |
| TARTIM BANDI | mm | 600 x 4500 |
| MİKSER BESLEME BANDI | mm | 600 x 9000 |
| ÇİMENTO SİLOSU | ton | 1 x 100 |
| ÇİMENTO HELEZONU | mm | 219 x 8000 |
| ÇİMENTO TARTIM | kg | 300 |
| SU TARTIM | kg | 250 |
| KATKI TARTIM | kg | 30 |
| KOMPRESÖR | Lt | 400 |
| HİDROFOR | kw | 4 |


