| ÖZELLİK | BİRİM | DEĞER |
|---|---|---|
| SANTRAL KAPASİTESİ | m3/saat | 30 |
| KARIŞTIRMA TİPİ | Yaş | Tek Milli |
| MİKSER KAPASİTESİ | m3 | 0,5 |
| MİKSER MOTOR GÜCÜ | kw | 1 x 18.5 |
| AGREGA BUNKERİ | m3 | 4 x 12.5= 50 |
| TARTIM BANDI | mm | E= 600 x B= 4500 |
| MİKSER BESLEME BANDI | mm | E=600 B=12.000 |
| ÇİMENTO SİLOSU | ton | 1 x 100 |
| ÇİMENTO HELEZONU | mm | 168 x 8000 |
| ÇİMENTO TARTIM | kg | 400 |
| SU TARTIM | Lt | 300 |
| KATKI TARTIM | kg | 20 |
| KOMPRESÖR | Lt | 400 |
| HİDROFOR | kw | 5,5 |


