| ÖZELLİK | BİRİM | DEĞER |
|---|---|---|
| SANTRAL KAPASİTESİ | m3/saat | 120 |
| KARIŞTIRMA TİPİ | YAŞ | Twin Shaft |
| MİKSER KAPASİTESİ | m3 | 3 |
| MİKSER MOTOR GÜCÜ | kw | 2 x 55 |
| AGREGA BUNKERİ | m3 | 4 x 30 = 120 |
| ÇİMENTO SİLOSU | ton | 2 x 100 |
| ÇİMENTO HELEZONU | mm | 273 x 8000 |
| YÜKLEME BANDI | mm | 1000 x 28000 |
| ÇİMENTO TARTIM | kg | 1800 |
| SU TARTIM | Lt | 800 |
| KATKI TARTIM | kg | 30 |
| BEKLEME BUNKERİ | m3 | 3,5 |
| KOMPRESÖR | Lt | 600 |
| HİDROFOR | kw | 11 |


