| ÖZELLİK | BİRİM | DEĞER |
|---|---|---|
| SANTRAL KAPASİTESİ | m3/saat | 60 |
| KARIŞTIRMA TİPİ | YAŞ | Single Shaft |
| MİKSER KAPASİTESİ | m3 | 1 |
| MİKSER MOTOR GÜCÜ | kw | 1 x 37 |
| AGREGA BUNKERİ | m3 | 4 x 20 = 80 |
| ÇİMENTO SİLOSU | ton | 1 x 100 |
| ÇİMENTO HELEZONU | mm | 219 x 8000 |
| YÜKLEME BANDI | mm | 800 x 24000 |
| ÇİMENTO TARTIM | kg | 600 |
| SU TARTIM | Lt | 400 |
| KATKI TARTIM | kg | 30 |
| BEKLEME BUNKERİ | m3 | 1,5 |
| KOMPRESÖR | Lt | 500 |
| HİDROFOR | kw | 5,5 |


