| PROPERTY | UNIT | VALUE |
|---|---|---|
| PLANT CAPACITY | m3/h | 60 |
| BATCHING TYPE | WET | Single Shaft |
| MIXER CAPACITY | m3 | 1 |
| MIXER MOTOR POWER | kw | 1 x 37 |
| AGGREGATE BUNKER | m3 | 4 x 20 = 80 |
| CEMENT SILO | ton | 1 x 100 |
| CEMENT SCREW CONVEYOR | mm | 219 x 8000 |
| LOADING CONVEYOR | mm | 800 x 24000 |
| CEMENT SCALE | kg | 600 |
| WATER SCALE | Lt | 400 |
| ADDITIVE SCALE | kg | 30 |
| WAITING BUNKER | m3 | 1,5 |
| COMPRESSOR | Lt | 500 |
| WATER PUMP | kw | 5,5 |


