| PROPERTY | UNIT | VALUE |
|---|---|---|
| PLANT CAPACITY | m3/h | 100 |
| BATCHING TYPE | WET | Single Shaft |
| MIXER CAPACITY | m3 | 2 |
| MIXER MOTOR POWER | kw | 2 x 37 |
| AGGREGATE BUNKER | m3 | 4 x 15 = 60 |
| WEIGHING BELT CONVEYOR | mm | 0 |
| MIXER FEEDING BELT CONVEYOR | mm | 1000 x 13000 |
| CEMENT SILO | ton | 1 x 100 |
| CEMENT SCREW CONVEYOR | mm | 273 x 8000 |
| CEMENT SCALE | kg | 1000 |
| WATER SCALE | kg | 600 |
| ADDITIVE SCALE | kg | 30 |
| COMPRESSOR | Lt | 500 |
| WATER PUMP | kw | 5,5 |


