| PROPERTY | UNIT | VALUE |
|---|---|---|
| CAPACITY | m3/h | 30 |
| MIXING TYPE | Wet | Single Shaft |
| MIXER CAPACITY | m3 | 0,5 |
| MIXER MOTOR POWER | kw | 1 x 18.5 |
| AGGREGATE BUNKER | m3 | 4 x 12.5 = 50 |
| WEIGHING BELT | mm | E= 600 B= 4500 |
| MIXER FEEDING CONVEYOR | mm | W=600 L=12.000 |
| CEMENT SILO | ton | 1 x 100 |
| SCREW CONVEYOR | mm | 168 x 8000 |
| CEMENT SCALE | kg | 400 |
| WATER SCALE | Lt | 300 |
| ADDITIVE SCALE | kg | 20 |
| COMPRESSOR | Lt | 400 |
| WATER PUMP | kw | 5,5 |


