| PROPERTY | UNIT | VALUE |
|---|---|---|
| CAPACITY | m3/h | 60 |
| MIXING TYPE | Wet | Single Shaft |
| MIXER CAPACITY | m3 | 1 |
| MIXER MOTOR POWER | kw | 1 x 37 |
| AGGREGATE BUNKER | m3 | 4 x 12.5 = 50 |
| WEIGHING BELT | mm | E= 800 x B= 4500 |
| MIXER FEEDING CONVEYOR | mm | W=800 L=12000 |
| CEMENT SILO | ton | 1 x 100 |
| SCREW CONVEYOR | mm | 219 x 8000 |
| CEMENT SCALE | kg | 600 |
| WATER SCALE | Lt | 500 |
| ADDITIVE SCALE | kg | 30 |
| COMPRESSOR | Lt | 400 |
| WATER PUMP | kw | 5,5 |


