| PROPERTY | UNIT | VALUE |
|---|---|---|
| PLANT CAPACITY | m3/h | 80 |
| BATCHING TYPE | WET | Single Shaft |
| MIXER CAPACITY | m3 | 1,5 |
| MIXER MOTOR POWER | kw | 2 x 22 |
| AGGREGATE BUNKER | m3 | 4 x 12,5 = 50 |
| WEIGHING BELT CONVEYOR | mm | 800 x 4500 |
| MIXER FEEDING BELT CONVEYOR | mm | 800 x 9000 |
| CEMENT SILO | ton | 1 x 100 |
| CEMENT SCREW CONVEYOR | mm | 273 x 8000 |
| CEMENT SCALE | kg | 750 |
| WATER SCALE | kg | 360 |
| ADDITIVE SCALE | kg | 30 |
| COMPRESSOR | Lt | 500 |
| WATER PUMP | kw | 5,5 |


