| PROPERTY | UNIT | VALUE |
|---|---|---|
| PLANT CAPACITY | m3/h | 35 |
| BATCHING TYPE | WET | Single Shaft |
| MIXER CAPACITY | m3 | 0,5 |
| MIXER MOTOR POWER | kw | 1 x 18,5 |
| AGGREGATE BUNKER | m3 | 4 x 12,5 = 50 |
| WEIGHING BELT CONVEYOR | mm | 600 x 4500 |
| MIXER FEEDING BELT CONVEYOR | mm | 600 x 9000 |
| CEMENT SILO | ton | 1 x 100 |
| CEMENT SCREW CONVEYOR | mm | 219 x 8000 |
| CEMENT SCALE | kg | 300 |
| WATER SCALE | kg | 250 |
| ADDITIVE SCALE | kg | 30 |
| COMPRESSOR | Lt | 400 |
| WATER PUMP | kw | 4 |


