»Время установки 8 дней
»Доставка с 5-мя грузовиками
»Простая транспортировка благодаря шарнирной системе
»Использование высококачественных материалов
»Быстрое обслуживание и запасные части
»Прочный смеситель
»Высокая прочность в тяжелых условиях
»Экономичный дизайн, который снижает эксплуатационные расходы
| СОБСТВЕННОСТЬ | БЛОК | VALUE |
|---|---|---|
| ОБЪЁМ ЗАВОДА | m3/h | 120 |
| ТИП СМЕШИВАНИЯ | WET | Twin Shaft |
| ОБЪЁМ МЕШАЛКИ | m3 | 3 |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ МЕШАЛКИ | kw | 2 x 55 |
| БУНКЕР АГРЕГАТА | m3 | 4 x 30 = 120 |
| СИЛОС ЦЕМЕНТА | ton | 2 x 100 |
| ШНЕК СИЛОСА | mm | 273 x 8000 |
| ЛЕНТА НОПОЛНЕНИЯ | mm | 1000 x 28000 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ЦЕМЕНТА | kg | 1800 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ВОДЫ | Lt | 800 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ДОБАВОК | kg | 30 |
| БУНКЕР ОЖИДАНИЕ | m3 | 3,5 |
| КОМПРЕССОР | Lt | 600 |
| ГИДРАФОР | kw | 11 |


