»Время установки 5 дней
»Доставка с 4-мя грузовиками
»Простая транспортировка благодаря шарнирной системе
»Использование высококачественных материалов
»Быстрое обслуживание и запасные части
»Прочный смеситель
»Высокая прочность в тяжелых условиях
»Экономичный дизайн, который снижает эксплуатационные расходы
| СОБСТВЕННОСТЬ | БЛОК | VALUE |
|---|---|---|
| ОБЪЁМ ЗАВОДА | m3/h | 60 |
| ТИП СМЕШИВАНИЯ | WET | Single Shaft |
| ОБЪЁМ МЕШАЛКИ | m3 | 1 |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ МЕШАЛКИ | kw | 1 x 37 |
| БУНКЕР АГРЕГАТА | m3 | 4 x 20 = 80 |
| СИЛОС ЦЕМЕНТА | ton | 1 x 100 |
| ШНЕК СИЛОСА | mm | 219 x 8000 |
| ЛЕНТА НОПОЛНЕНИЯ | mm | 800 x 24000 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ЦЕМЕНТА | kg | 600 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ВОДЫ | Lt | 400 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ДОБАВОК | kg | 30 |
| БУНКЕР ОЖИДАНИЕ | m3 | 1,5 |
| КОМПРЕССОР | Lt | 500 |
| ГИДРАФОР | kw | 5,5 |


