| СОБСТВЕННОСТЬ | БЛОК | VALUE |
|---|---|---|
| ОБЪЁМ ЗАВОДА | m3/h | 35 |
| ТИП СМЕШИВАНИЯ | WET | Single Shaft |
| ОБЪЁМ МЕШАЛКИ | m3 | 0,5 |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ МЕШАЛКИ | kw | 1 x 18,5 |
| БУНКЕР АГРЕГАТА | m3 | 4 x 12,5 = 50 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР | mm | 600 x 4500 |
| МЕШАЛКИ ЛЕНТА НОПОЛНЕНИЯ | mm | 600 x 9000 |
| СИЛОС ЦЕМЕНТА | ton | 1 x 100 |
| ШНЕК СИЛОСА | mm | 219 x 8000 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ЦЕМЕНТА | kg | 300 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ВОДЫ | kg | 250 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ДОБАВОК | kg | 30 |
| КОМПРЕССОР | Lt | 400 |
| ГИДРАФОР | kw | 4 |


