| СОБСТВЕННОСТЬ | БЛОК | VALUE |
|---|---|---|
| ОБЪЁМ ЗАВОДА | m3/h | 30 |
| ТИП СМЕШИВАНИЯ | Wet | Single Shaft |
| ОБЪЁМ МЕШАЛКИ | m3 | 0,5 |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ МЕШАЛКИ | kw | 1 x 18.5 |
| БУНКЕР АГРЕГАТА | m3 | 4 x 12.5 = 50 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР | mm | E= 600 B= 4500 |
| МЕШАЛКИ ЛЕНТА НОПОЛНЕНИЯ | mm | W=600 L=12.000 |
| СИЛОС ЦЕМЕНТА | ton | 1 x 100 |
| ШНЕК СИЛОСА | mm | 168 x 8000 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ЦЕМЕНТА | kg | 400 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ВОДЫ | Lt | 300 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ДОБАВОК | kg | 20 |
| КОМПРЕССОР | Lt | 400 |
| ГИДРАФОР | kw | 5,5 |


