| СОБСТВЕННОСТЬ | БЛОК | VALUE |
|---|---|---|
| ОБЪЁМ ЗАВОДА | m3/h | 100 |
| ТИП СМЕШИВАНИЯ | WET | Single Shaft |
| ОБЪЁМ МЕШАЛКИ | m3 | 2 |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ МЕШАЛКИ | kw | 2 x 37 |
| БУНКЕР АГРЕГАТА | m3 | 4 x 15 = 60 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР | mm | 0 |
| МЕШАЛКИ ЛЕНТА НОПОЛНЕНИЯ | mm | 1000 x 13000 |
| СИЛОС ЦЕМЕНТА | ton | 1 x 100 |
| ШНЕК СИЛОСА | mm | 273 x 8000 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ЦЕМЕНТА | kg | 1000 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ВОДЫ | kg | 600 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ДОБАВОК | kg | 30 |
| КОМПРЕССОР | Lt | 500 |
| ГИДРАФОР | kw | 5,5 |


