| СОБСТВЕННОСТЬ | БЛОК | VALUE |
|---|---|---|
| ОБЪЁМ ЗАВОДА | m3/h | 60 |
| ТИП СМЕШИВАНИЯ | Wet | Single Shaft |
| ОБЪЁМ МЕШАЛКИ | m3 | 1 |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ МЕШАЛКИ | kw | 1 x 37 |
| БУНКЕР АГРЕГАТА | m3 | 4 x 12.5 = 50 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР | mm | E= 800 x B= 4500 |
| МЕШАЛКИ ЛЕНТА НОПОЛНЕНИЯ | mm | W=800 L=12000 |
| СИЛОС ЦЕМЕНТА | ton | 1 x 100 |
| ШНЕК СИЛОСА | mm | 219 x 8000 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ЦЕМЕНТА | kg | 600 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ВОДЫ | Lt | 500 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ДОБАВОК | kg | 30 |
| КОМПРЕССОР | Lt | 400 |
| ГИДРАФОР | kw | 5,5 |


